Turn
Treningstider 2026
| KL | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
| 17,00 | Foreldre & Barn | ||||
| 17,30 | IG 8-9 år | Foreldre & Barn | Gymlek 4-5 år | IG 8-9 år | |
| 18,00 | IG 8-9 år | IG 6-7 år | Gymlek 4-5 år | IG 8-9 år | |
| 18,30 | Salto 10-12 år | IG 6-7 år | Salto 10-12 år | ||
| 19,00 | Salto 10-12 år | Parkour kl 19,15- 20,15 | Salto 10-12 år | ||
| 19,30 | Senior trening | Parkour | Salto 13-18 år | Senior trening: | |
| 20,00 | Senior trening | Styrketrening | Salto 13-18 år | ||
| 20,30 | Styrketrening | ||||
| 21,00 |